Panier
Votre panier est vide.
Continuer vos achatsVeuillez prendre note que les informations indiqués concernant la force de retenue de nos aimants renforcés sont approximatives et à titre indicatif seulement. Ces valeurs ont été calculées en supposant que l'aimant sera fixé à une plaque d'acier à plat de 1/4'' d'épaisseur. SVP assurez-vous de tester la force de retenue réelle dans votre applicaiton réelle.
Diamètre |
Diamètre |
Modèle | Poids un. |
Force retenue |
0.63'' | 16mm | A16 | 7 gr | 11 lb |
0.79'' | 20mm | A20 | 14 gr | 14 lb |
0.98'' | 25mm | A25 | 22 gr | 31 lb |
1.25'' | 32mm | A32 | 40 gr | 55 lb |
1.65'' | 42mm | A42 | 78 gr | 82 lb |
2'' | 48mm | A48 | 117 gr | 150 lb |
2.36'' | 60mm | A60 | 252 gr | 245 lb |
3'' | 75mm | A75 | 493 gr | 357 lb |
Diamètre |
Diamètre |
Modèle | Poids Un. |
Force retenue |
0.63'' | 16mm | B16 | 7 gr | 11 lb |
0.79'' | 20mm | B20 | 14 gr | 14 lb |
0.98'' | 25mm | B25 | 22 gr | 31 lb |
1.25'' | 32mm | B32 | 40 gr | 55 lb |
1.65'' | 42mm | B42 | 78 gr | 82 lb |
2'' | 48mm | B48 | 117 gr | 150 lb |
2.36'' | 60mm | B60 | 252 gr | 245 lb |
3'' | 75mm | B75 | 493 gr | 357 lb |
Si vous avez des difficultés à trouver le plan ou le dessin mécanique veuillez nous contacter et nous vous enverrons des informations supplémentaires.
Pour plus d'informations sur d'autres aimants de néodyme renforcés avec trou taraudé ou avec tige filetée ou collier, veuillez nous contacter avec les dimensions et les quantités et nous vous proposerons un devis en conséquence.
Peut également être offert avec des crochets et oeillets ou avec recouvrement de caoutchouc.